<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for A francia riviéra meghódítása</title>
	<atom:link href="http://balota.blogster.hu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balota.blogster.hu</link>
	<description>Nice is nice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2009 07:53:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by balota</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>balota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-270</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-264&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@vik&lt;/a&gt; 
Valóban felmerülhet kétség a hitelességet illetöen, de fejlemények vannak, ugyanis kiderült, hogy a francia szabványügyi intézet munkatársai a plázson futókat méricsgélik szabadidejükben, és mint kiderült, engem is figyeltek. Az épp ügyeletes srác, amikor látta az eredmenyt, amit a szuperszámítógépüik kidobott, nem hitt a szemének, és azonnal hívta a fönökét, majd konzíliumot hívtak össze az eredmény megvitatására. A következtetéseket levonták, és megkerestek, hogy valóban futott-e ott valaki, vagy csak egy idegen, magas intelligenciájú civilizáció üz-e velük csúf tréfát, illetve a hacker támadás lehetöségét sem zárták ki elsö körben, de a francia titkosszolgálat elektronikus bünözés megelözéséért felelös alosztálya kizárta ezt a szcenáriót. Tehát azzal kerestek meg, hogy olyan hihetetlenül pontosan 8489 m-t futottam, hogy szeretnék ezt bevezetni, mint etalon távolságot.
Ehhez képest a gmap mérési hibája csupán 0.00353 %

&lt;a href=&quot;#comment-268&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Kati&lt;/a&gt; 
Senki sem beszélt óriás sajtról. Camambert-röl volt szó végig, aki mást állít, az egyéb gazságokra is képes. :)

&lt;a href=&quot;#comment-269&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@SG&lt;/a&gt; 
Tudom, de ez van, valakinek puhánynak is kell lenni ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-264" rel="nofollow">@vik</a><br />
Valóban felmerülhet kétség a hitelességet illetöen, de fejlemények vannak, ugyanis kiderült, hogy a francia szabványügyi intézet munkatársai a plázson futókat méricsgélik szabadidejükben, és mint kiderült, engem is figyeltek. Az épp ügyeletes srác, amikor látta az eredmenyt, amit a szuperszámítógépüik kidobott, nem hitt a szemének, és azonnal hívta a fönökét, majd konzíliumot hívtak össze az eredmény megvitatására. A következtetéseket levonták, és megkerestek, hogy valóban futott-e ott valaki, vagy csak egy idegen, magas intelligenciájú civilizáció üz-e velük csúf tréfát, illetve a hacker támadás lehetöségét sem zárták ki elsö körben, de a francia titkosszolgálat elektronikus bünözés megelözéséért felelös alosztálya kizárta ezt a szcenáriót. Tehát azzal kerestek meg, hogy olyan hihetetlenül pontosan 8489 m-t futottam, hogy szeretnék ezt bevezetni, mint etalon távolságot.<br />
Ehhez képest a gmap mérési hibája csupán 0.00353 %</p>
<p><a href="#comment-268" rel="nofollow">@Kati</a><br />
Senki sem beszélt óriás sajtról. Camambert-röl volt szó végig, aki mást állít, az egyéb gazságokra is képes. <img src='http://balota.blogster.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="#comment-269" rel="nofollow">@SG</a><br />
Tudom, de ez van, valakinek puhánynak is kell lenni <img src='http://balota.blogster.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by SG</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>SG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-269</guid>
		<description>Puhány vagy Peti! Igazán futhattál volna még 2 km-et...
Csalódtam. Többet vártam tőled.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puhány vagy Peti! Igazán futhattál volna még 2 km-et&#8230;<br />
Csalódtam. Többet vártam tőled.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by Kati</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>Kati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-268</guid>
		<description>Peti! 
Látni szeretném, mikor átadod azt az óriás sajtot! Ne érleld sokáig!
Holnap elmegyek a Pennybe és veszek magamnak egy 10 cm átmérőjűt, most akciós!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peti!<br />
Látni szeretném, mikor átadod azt az óriás sajtot! Ne érleld sokáig!<br />
Holnap elmegyek a Pennybe és veszek magamnak egy 10 cm átmérőjűt, most akciós!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by Zsúzsl</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-267</link>
		<dc:creator>Zsúzsl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 19:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-267</guid>
		<description>Zoli valld be! Fáj a vereség... És kikérem magamnak a gyanúsítgatásokat! Nem kapsz a sajtomból!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoli valld be! Fáj a vereség&#8230; És kikérem magamnak a gyanúsítgatásokat! Nem kapsz a sajtomból!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by Donc</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Donc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-266</guid>
		<description>satuk vagytok..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>satuk vagytok..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by Zoli</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Zoli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-265</guid>
		<description>Szeretnék a tag védelmére kelni: a gmap hitelességéről annyi jelenthető ki, hogy ha leméred vele bármelyik 400 m-es pályát, roskadt pontossággal adja vissza a helyes eredményt. Nem is ez a baj. Nekem sem a vereség fáj, és minden versenyző tisztességes volt, és nagyon gratulálok nekik. De a Zsuzsi?! Nem sportszerű. Másról lesett, ismerte az útvonaladat, késve csinálta meg a háziját, és a Ladákat sem szereti. Hát milyen ember ez. Nyerhet-e egy ilyesvalaki a mai világban? A kisgyerekek ezentúl akkor Zsuzsi mezt fognak hordani? Mégegyszer: nem a vereség fáj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szeretnék a tag védelmére kelni: a gmap hitelességéről annyi jelenthető ki, hogy ha leméred vele bármelyik 400 m-es pályát, roskadt pontossággal adja vissza a helyes eredményt. Nem is ez a baj. Nekem sem a vereség fáj, és minden versenyző tisztességes volt, és nagyon gratulálok nekik. De a Zsuzsi?! Nem sportszerű. Másról lesett, ismerte az útvonaladat, késve csinálta meg a háziját, és a Ladákat sem szereti. Hát milyen ember ez. Nyerhet-e egy ilyesvalaki a mai világban? A kisgyerekek ezentúl akkor Zsuzsi mezt fognak hordani? Mégegyszer: nem a vereség fáj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 1st Camambert Contest 2009 by vik</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/28/1st-camambert-contest-2009/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>vik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 07:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=303#comment-264</guid>
		<description>na várjál... szeretném először is kijelenteni, nem a vereség fáj. sőt gratulálok a győztesnek.(és a camambert se szeretem:) DE...
8489?? összesen egy év alatt futok annyit, de még ha te képes is vagy eme nagy távolságok lábon való megtételére, amit kocsikhoz való vonzódásodat ismerve kétlek:) , ez akkor is egy teljesen hitelesítés nélküli mérés volt. gmap??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na várjál&#8230; szeretném először is kijelenteni, nem a vereség fáj. sőt gratulálok a győztesnek.(és a camambert se szeretem:) DE&#8230;<br />
8489?? összesen egy év alatt futok annyit, de még ha te képes is vagy eme nagy távolságok lábon való megtételére, amit kocsikhoz való vonzódásodat ismerve kétlek:) , ez akkor is egy teljesen hitelesítés nélküli mérés volt. gmap??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Száz macska, kilenc macska by balota</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/27/egy-macska-kilenc-macska/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>balota</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=292#comment-263</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-262&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Zoli&lt;/a&gt; 
En kerek elnezest, javitottam. Egesz reggel forgattam a szamban a mondatot, mire le kellett irni, mar elemesztettem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-262" rel="nofollow">@Zoli</a><br />
En kerek elnezest, javitottam. Egesz reggel forgattam a szamban a mondatot, mire le kellett irni, mar elemesztettem <img src='http://balota.blogster.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Száz macska, kilenc macska by Zoli</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/27/egy-macska-kilenc-macska/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Zoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=292#comment-262</guid>
		<description>Az &quot;Száz macska, kilenc macska&quot;. Abból a filmből csak pontosan szabad idézni, bármi is legyen a célod. Ha valaki kitalálja, hogy melyik filmből van, az hoz nekem a Peti egy 50 Euro értékű ajándékot.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Az &#8220;Száz macska, kilenc macska&#8221;. Abból a filmből csak pontosan szabad idézni, bármi is legyen a célod. Ha valaki kitalálja, hogy melyik filmből van, az hoz nekem a Peti egy 50 Euro értékű ajándékot.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Do you have water, folyadék? by balota</title>
		<link>http://balota.blogster.hu/2009/03/22/do-you-have-water-folyadek/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>balota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://balota.blogster.hu/?p=227#comment-258</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-253&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Geza16V&lt;/a&gt; 
Jaja, egy Audi S1-nek én is jobban örültem volna :)

 http://www.histocars.de/uploads/embedding_gallery_image_4605accf8683b/startseiteIMG_0194.jpg

Rally B kategória legnagyobb királya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-253" rel="nofollow">@Geza16V</a><br />
Jaja, egy Audi S1-nek én is jobban örültem volna <img src='http://balota.blogster.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> <a href="http://www.histocars.de/uploads/embedding_gallery_image_4605accf8683b/startseiteIMG_0194.jpg" rel="nofollow">http://www.histocars.de/uploads/embedding_gallery_image_4605accf8683b/startseiteIMG_0194.jpg</a></p>
<p>Rally B kategória legnagyobb királya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

